Bis zum 1. März 2012 nimmt filia Anträge mit Ideen und Plänen für Projekte für Mädchen und junge Frauen entgegen.
Frauenorganisationen aus der ganzen Welt können bei filia eine schnelle Förderung aus dem Möglichkeitsfonds beantragen.
>> zu den Förderrichtlinien und zum Antragsformular
"Es ist unzumutbar, Frauen immer noch die Möglichkeit vorzuenthalten, ihr ganzea Potential zu entfalten." Nana Pantsulaia, Women's Fund Georgien
| politische Partizipation | 2 Projekte | 10.000 € | |
| Gewalt gegen Frauen | 6 Projekte | 51.567 € | |
| Empowerment von Mädchen | 9 Projekte | 50.435 € | |
| Menschen-/ Frauenrechte | 1 Projekt | 5.000 € | |
| LGBTQI | 3 Projekte | 13.430 € | |
| Movement building | 5 Projekte | 39.000 € | |
| Empowerment von Minderheiten | 4 Projekte | 57.320 € | |
| Friedensarbeit | 3 Projekte | 23.800 € | |
| Frauen und Behinderung | 1 Projekt | 5.400 € | |
| Feministische Philantrophie | 1 Projekt | 2.000 € | |
| Organisationsaufbau | 1 Projekt | 8.000 € | |
| Gesamt | 36 Projekte | 265.952 € |
(ohne zweckgebundene Spenden!)
| politische Partizipation | 6 Projekte | 35.000 € | |
| Gewalt gegen Frauen | 13 Projekte | 54.550 € | |
| Empowerment von Mädchen | 5 Projekte | 33.000 € | |
| Frauenrechte | 3 Projekte | 17.000 € | |
| LBT-Rechte | 8 Projekte | 37.365 € | |
| Movement building | 1 Projekt | 3.000 € | |
| Empowerment von Minderheiten | 3 Projekte | 50.000 € | |
| Migration | 3 Projekte | 11.232 € | |
| Friedensarbeit | 3 Projekte | 23.000 € | |
| Frauen und Behinderung | 1 Projekt | 5.000 € | |
| Philantrophie | 5 Projekte | 42.000 € | |
| Geschlechterrollen | 1 Projekt | 7.000 € | |
| Gesamt | 52 Projekte | 318.147 € |
(ohne zweckgebundene Spenden!)
| politische Partizipation | 7 Projekte | 57.160 € | |
| Gewalt gegen Frauen | 12 Projekte | 47.180 € | |
| feministische Philanthropie | 3 Projekte | 37.000 € | |
| Empowerment für Mädchen | 5 Projekte | 23.945 € | |
| Frauenrechte | 2 Projekte | 21.300 € | |
| LBT-Rechte | 5 Projekte | 19.000 € | |
| Aufbau Frauenbewegung | 2 Projekte | 18.780 € | |
| Empowerment von Minderheiten | 2 Projekte | 14.140 € | |
| Integration | 4 Projekte | 10.000 € | |
| Friedensarbeit | 1 Projekt | 7.000 € | |
| Frauenhandel | 1 Projekt | 4.000 € | |
| Ökologische Nachhaltigkeit | 1 Projekt | 4.000 € | |
| Frauen und Behinderung | 1 Projekt | 2.000 € | |
| Gesamt | 46 Projekte | 265.505 € |
(ohne zweckgebundene Spenden!)
| Empowerment für Mädchen | 8 Projekte | 57.190 € | |
| Philanthropie | 5 Projekte | 32.050 € | |
| Gewalt gegen Frauen | 8 Projekte | 26.000 € | |
| Ethnische Minderheiten | 3 Projekte | 22.000 € | |
| Movement building | 2 Projekte | 17.000 € | |
| LGBT-Rechte | 5 Projekte | 15.150 € | |
| Friedensarbeit | 2 Projekte | 13.500 € | |
| Geschlechterrollen | 2 Projekte | 12.500 € | |
| Politische Partizipation | 2 Projekte | 10.900 € | |
| Frauen mit Behinderung | 2 Projekte | 7.000 € | |
| Arbeitsmarkt | 1 Projekt | 6.000 € | |
| Gesamt | 40 Projekte | 219.290 € |
Erläuterungen:
Die meisten Projekte befassen sich mit mehr als einem Thema. Hier wurden sie dem Thema zugeordnet, das uns im Vordergrund zu stehen schien.
„Philanthropie“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass diese Projekte sich damit befassen, Gelder für Frauenprojekte zu akquirieren.
„Movement Building“ sind Aktivitäten, die die Frauenbewegung als soziale Bewegung stärken.
„LGBT Rechte“ ist die Abkürzung für die Menschenrechte von lesbischen, schwulen, bisexuellen und transgender Menschen (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender).